
四层八盘电烤箱
型号 | KING-4C |
功率 | 26.5KW |
放置方法 | 直放2盘 ▌▌ |
内膛尺寸 | 89×69×21.7cm |
外尺寸 | 131×129×220cm |
重量 | 762kg |
四层十二盘电烤箱
型号 | KING-4B |
功率 | 33.5KW |
放置方法 | 直放3盘 ▌▌▌ |
内膛尺寸 | 129×69×21.7cm |
外尺寸 | 172×129×220cm |
重量 | 960kg |
四层十六盘电烤箱
型号 | KING-4F |
功率 | 38.5KW |
放置方法 | 田字型〓〓 |
内膛尺寸 | 129×92×21.7cm |
外尺寸 | 172×151×220cm |
重量 | 1125kg |
四层二十盘电烤箱
型号 | KING-4M |
功率 | 38.5KW |
放置方法 | 直放4盘▌▌▌▌ 或放5盘〓〓 ▌ |
内膛尺寸 | 167×92×21.7cm |
外尺寸 | 210×151×220cm |
重量 | 1305kg |
可选层数
烤炉层数 | 总高度 |
1层 | 156cm |
2层 | 170cm |
3层 | 197cm |
4层 | 220cm |
*注:电源380V三相四线+地线(1~4层可选择) 每层可选配蒸汽石板
电烤箱面板介绍
选配蒸汽发生器使用说明