三麦打粉机特点:
三麦打粉机机身加工精度好工作稳定,特殊不锈钢钩、不脱皮,紧固,干净卫生。
我们有适用于私房烘焙、工作室的5公斤打粉机;
适用于烘焙店的半包粉、一包粉打粉机;
适用于工厂、超市、食堂等两包粉、三包粉打粉机;
也有一包粉和三包粉翻缸打粉机。
打粉机搅拌面团含水量参考范围55-68%,如果产品比较特殊,建议先和我们核实。

五公斤打粉机
型号 | SS-0.2T |
电压 | 220V单相 |
功率 | 1.1KW |
净重 | 95kg |
容量(面粉) | 干粉5kg |
尺寸 | 45×68×82cm |
工作尺寸 | 45×68×107cm |
钩转速 | 慢120 r/min 快240 r/min |
桶转速 | 慢12.5 r/min 快25 r/min |
建议含水量 | 55%-68% |

半包粉钣金式打粉机
型号 | SS-0.5T |
电压 | 380V三相三线+地线 |
功率 | 2.75KW |
净重 | 245kg |
容量(面粉) | 干粉12.5kg |
尺寸 | 56×98×120cm |
工作尺寸 | 56×98×146cm |
钩转速 | 慢108r/min 快226r/min |
桶转速 | 22.38r/min |
建议含水量 | 55%-68% |
一包粉钣金式打粉机
型号 | SS-1AT |
电压 | 380V三相三线+地线 |
功率 | 4.55KW |
净重 | 305kg |
容量(面粉) | 干粉25kg |
尺寸 | 60×102×136cm |
工作尺寸 | 60×102×165cm |
钩转速 | 慢110r/min 快230r/min |
桶转速 | 25.79r/min |
建议含水量 | 55%-68% |
两包粉钣金式打粉机
型号 | SS-2AT |
电压 | 380V三相三线+地线 |
功率 | 6.25KW |
净重 | 425kg |
容量(面粉) | 干粉50kg |
尺寸 | 70×115×145cm |
工作尺寸 | 70×115×180cm |
钩转速 | 慢115r/min 快235r/min |
桶转速 | 23.76r/min |
建议含水量 | 55%-68% |

半包粉铸件式打粉机
型号 | SS-0.5 |
电压 | 380V三相三线+地线 |
功率 | 2.75KW |
净重 | 348kg |
容量(面粉) | 干粉12.5kg |
尺寸 | 50×100×110cm |
工作尺寸 | 50×100×145cm |
钩转速 | 慢108r/min 快226r/min |
桶转速 | 22.38r/min |
建议含水量 | 55%-68% |
一包粉铸件式打粉机
型号 | SS-1A |
电压 | 380V三相三线+地线 |
功率 | 4.55KW |
净重 | 395kg |
容量(面粉) | 干粉25kg |
尺寸 | 61×105×120cm |
工作尺寸 | 61×105×157cm |
钩转速 | 慢110r/min 快230r/min |
桶转速 | 25.79r/min |
建议含水量 | 55%-68% |
两包粉铸件式打粉机
型号 | SS-2A |
电压 | 380V三相三线+地线 |
功率 | 6.25KW |
净重 | 530kg |
容量(面粉) | 干粉50kg |
尺寸 | 70×120×127cm |
工作尺寸 | 70×120×175cm |
钩转速 | 慢115r/min 快235r/min |
桶转速 | 23.76r/min |
建议含水量 | 55%-68% |
三包粉铸件式打粉机
型号 | SS-3A |
电压 | 380V三相三线+地线 |
功率 | 7.9KW |
净重 | 650kg |
容量(面粉) | 干粉75kg |
尺寸 | 81×129×138cm |
工作尺寸 | 81×129×200cm |
钩转速 | 慢126r/min 快243r/min |
桶转速 | 20.66r/min |
建议含水量 | 55%-68% |
翻缸式打粉机

翻缸式一包粉打粉机
型号 | SSL-1AT |
电压 | 380V三相三线+地线 |
和面功率 | 5 KW |
举缸功率 | 1.5 KW |
净重 | 750kg |
容量(面粉) | 干粉25kg |
尺寸 | 145×139x126cm |
工作尺寸 | 156x139x176cm |
建议含水量 | 55%-68% |
翻缸式三包粉打粉机
型号 | SSL-3AT |
电压 | 380V三相三线+地线 |
和面功率 | 9 KW |
举缸功率 | 1.5 KW |
净重 | 1130kg |
容量(面粉) | 干粉75kg |
尺寸 | 149×177×141cm |
工作尺寸 | 168×177×196cm |
建议含水量 | 55%-68% |

*翻缸式打粉式分为基础款和高配液晶屏款(液晶面板、PLC一体控制、菜单等功能)
打粉机操作演示
翻缸打粉机(液晶屏款)操作演示
相关演示: