
两层两盘电烤箱+六盘醒发箱
型号 | SES-2Y-P |
规格 | 2层2盘电炉 +6盘附属醒发箱 |
电压 | 380V三相四线+地线 |
功率 | 7+1.5 KW |
尺寸 | 107 ×89 ×175 cm |
重量 | 350kg |
*注:平炉1~2层可选择

两层两盘电烤箱+十六盘醒发箱
型号 | SEZ-2Y-P |
规格 | 2层2盘电炉 +16盘附属醒发箱 |
电压 | 380V 三相四线+地线 |
功率 | 7+1.5KW |
尺寸 | 80×98×186cm |
重量 | 350kg |
*注:平炉1~2层可选择

两层四盘电烤箱+12盘醒发箱
型号 | SEC-2Y-P |
功率 | 14.5KW |
放置方法 | 直放两盘 ▌▌ |
内膛尺寸 | 89×75×23cm |
外尺寸 | 132×75×23cm |
重量 | 470kg |
醒发箱盘数 | 12 |
两层六盘电烤箱+24盘醒发箱
型号 | SEB-2Y-P |
功率 | 18.0KW |
放置方法 | 直放三盘 ▌▌▌ |
内膛尺寸 | 132×75×23cm |
外尺寸 | 173×117×191cm |
重量 | 576kg |
醒发箱盘数 | 24 |
两层八盘电烤箱+24盘醒发箱
型号 | SEF-2Y-P |
功率 | 20.5KW |
平炉烤盘 放置方法 | 田字型〓〓 |
内膛尺寸 | 129×89×23cm |
外尺寸 | 170×131×191cm |
重量 | 630kg |
醒发箱盘数 | 24 |
两层十盘电烤箱+24盘醒发箱
型号 | SEM-2Y-P |
功率 | 20.5KW |
平炉烤盘 放置方法 | 直放4盘▌▌▌▌ 或放5盘〓〓 ▌ |
内膛尺寸 | 167×82×23cm |
外尺寸 | 209×126×191cm |
重量 | 690kg |
醒发箱盘数 | 24 |
*注:平炉1~2层可选择,附属醒发箱也可以和燃气平炉烤箱组合

两层四盘电烤箱+12盘冷藏醒发箱
型号 | SEC-2Y-PR |
功率 | 14.8KW |
放置方法 | 直放两盘 ▌▌ |
内膛尺寸 | 89×75×23cm |
外尺寸 | 131×127×201cm |
重量 | 526kg |
醒发箱盘数 | 12 |
两层六盘电烤箱+18盘冷藏醒发箱
型号 | SEB-2Y-PR |
功率 | 18.3KW |
放置方法 | 直放三盘 ▌▌▌ |
内膛尺寸 | 132×75×23cm |
外尺寸 | 173×127×201cm |
重量 | 632kg |
醒发箱盘数 | 18 |
两层八盘电烤箱+18盘冷藏醒发箱
功率 | 20.8KW |
平炉烤盘 放置方法 | 田字型〓〓 |
内膛尺寸 | 129×89×23cm |
外尺寸 | 170×141×201cm |
重量 | 686kg |
醒发箱盘数 | 18 |
两层十盘电烤箱+18盘冷藏醒发箱
型号 | SEM-2Y-PR |
功率 | 20.8KW |
平炉烤盘 放置方法 | 直放4盘▌▌▌▌ 或放5盘〓〓 ▌ |
内膛尺寸 | 167×82×23cm |
外尺寸 | 209×136×201cm |
重量 | 746kg |
醒发箱盘数 | 18 |
*注:平炉1~2层可选择,附属醒发箱也可以和燃气平炉烤箱组合