
直放4盘电力隧道炉
型号 | STOE-S4 |
功率 | 44.0KW段(注) |
放置方法 40×60CM烤盘 | ▌▌▌▌ |
内膛尺寸(宽×高) | 190×59cm |
外尺寸(宽×高) | 240×160cm |
横放2盘电力隧道炉
型号 | STOE-H2 |
功率 | 33.0KW/段(注) |
放置方法 40×60CM烤盘 | ▂ ▂ |
内膛尺寸(宽×高) | 140×59cm |
外尺寸(宽×高) | 190×160cm |
直放2盘电力隧道炉
型号 | STOE-S2 |
功率 | 26.4KW/段(注) |
放置方法 40×60CM烤盘 | ▌▌ |
内膛尺寸(宽×高) | 100×59cm |
外尺寸(宽×高) | 150×160cm |
注:总功率=中间段数量(每段长度220cm,不含入口端160cm和出口端158cm)×每段功率;可根据需要定制段数,三相供电平衡,对电网无影响,供电要求:380V三相四线+地线

直放4盘燃气隧道炉
型号 | STOG-S4 |
功率 | 5.2kg(2.6m²)/小时×段 |
放置方法 40×60CM烤盘 | ▌▌▌▌ |
内膛尺寸(宽×高) | 190×64cm |
外尺寸(宽×高) | 240×160cm |
横放2盘燃气隧道炉
型号 | STOG-H2 |
功率 | 4.0kg(2.0m²)/小时×段 |
放置方法 40×60CM烤盘 | ▂ ▂ |
内膛尺寸(宽×高) | 140×64cm |
外尺寸(宽×高) | 200×160cm |
直放2盘燃气隧道炉
型号 | STOG-S2 |
功率 | 3.2kg(1.6m²)/小时×段 |
放置方法 40×60CM烤盘 | ▌▌ |
内膛尺寸(宽×高) | 100×64cm |
外尺寸(宽×高) | 160×160cm |
注:总功率=中间段数量(每段长度220cm,不含入口端160cm和出口端158cm)×每段耗气量;供气压力要求:大于2000P,供电要求:380V三相四线+地线
隧道炉演示