电力热风炉

四盘热风炉
型号 | SCVE -4C |
规格 | 4盘 电热风炉 |
电压 | 380V 三相四线 +地线 |
功率 | 8.1 KW |
层架间距 | 8.8 cm |
尺寸 (宽深高) | 80×120×50 cm |
配底架尺寸 (宽深高) | 80 ×120 ×141 cm |
重量 | 142 kg |
四盘横向热风炉
型号 | SCVEH -4C |
规格 | 4盘 横向电热风炉 |
电压 | 380V 三相四线 +地线 |
功率 | 8.1 KW |
层架间距 | 8.8 cm |
尺寸 (宽深高) | 100×110×50 cm |
配底架尺寸 (宽深高) | |
重量 | 145 kg |
五盘热风炉
型号 | SCVE-5C |
规格 | 5盘 电热风炉 |
电压 | 380V 三相四线 +地线 |
功率 | 9.6 KW |
层架间距 | 8.8 cm |
尺寸 (宽深高) | 80×125×63cm |
配底架尺寸 (宽深高) | 80×125×143cm |
重量 | 156 kg |
十盘热风炉+架
型号 | SCVE-10C-Frame |
规格 | 10盘 电热风炉 |
电压 | 380V 三相四线 +地线 |
功率 | 16 KW |
层架间距 | 8.8 cm |
尺寸 (宽深高) | |
配底架尺寸 (宽深高) | 77×125×171 cm |
重量 | 264 kg |
电力旋转热风炉

五盘旋转热风炉
型号 | SCVE-5R |
规格 | 5盘旋转热风炉 |
电压 | 380V三相四线+地线 |
功率 | 9.8 KW |
层架间距 | 8.8 cm |
尺寸 | 88×135×89.5 cm |
配底架尺寸 | 88×135×180 cm |
两台叠加尺寸 | 88×135×201 cm |
重量 | 248 kg |
十盘旋转热风炉+架
型号 | SCVE-10R-Frame |
规格 | 10盘旋转热风炉+架 |
电压 | 380V三相四线+地线 |
功率 | 17 KW |
层架间距 | 8.8 cm |
尺寸 | 100×125×200 cm |
重量 | 366 kg |
热风炉操作及演示
相关演示: